停車指南-尖沙咀停車場
香港地少車多,在尖沙咀等地方更太不少自駕遊客頭疼。的確,在香港自駕泊車常是一個令人煩惱的問題。今次為大家分享尖沙咀的停車場價錢、車位數量等相關資訊,並歸納為市中心一帶的「尖沙咀心臟」之選及距離市中心5-10分鐘路程的「靜中帶旺」之選兩大組別,希望能為各位自駕遊客提供一個可靠的列表作參考。您可以瀏覽香港停車場搜尋網,可以查詢到更多停車場時租、月租收費及停車優惠。或者瀏覽香港電動車充電站搜尋網,可以查詢到更多充電站資訊及收費。
價錢 | 車位數量 | 評價 | |
北京道一號停車場 | 時租 (周五至六00:00-18:00) $33 (周日及公眾假期00:00-18:00) $33 (周日及公眾假期18:00-23:59) $35 | 大約 120個 | 「尖沙咀心臟」之選: |
美麗都大廈停車場 | 時租 (周日及公眾假期) $35 | 不定/不公開 | |
中間道停車場 H Zentre | 日泊 (周一至六08:00-19:00) $140 日泊 (周日及公眾假期08:00-19:00) $140 (周日及公眾假期19:00-07:00) $80 時租 (周一至六 (周日及公眾假期 (周日及公眾假期 | 不定/不公開 | |
海港城海運大廈停車場@海港城 | 時租 (周日及公眾假期07:00-23:00) $26 (周日及公眾假期23:00-07:00) $8 | 約1000個 | |
海港城港威大廈停車場@海港城
| 時租 (周日及公眾假期07:00-23:00) $30 (周日及公眾假期23:00-07:00) $8 | 不定/不公開 | |
海港城海洋中心停車場@海港城 | 不定/不公開 | ||
海港城三號碼頭停車場@海港城 | 約30個 | ||
The ONE 地址:尖沙咀彌敦道100號 | 時租 (周五六日及公眾假期) $41 | 大約140個 | |
新文華中心停車場 | 日泊 (周一至六08:00-19:00) $140 日泊 (周日及公眾假期08:00-19:00) $140 (周日及公眾假期19:00-07:00) $80 時租 (周一至五 (周日及公眾假期 (周日及公眾假期 | 不定/不公開 | 「靜中帶旺」之選: |
K11 MUSEA停車場 | 時租 (周五六日及公眾假期) $30 | 不定/不公開 | |
九龍公園停車場 | 時租 (周一至五 (周六日及公眾假期 (周日及公眾假期 | ||
安達中心停車場 地址:尖沙咀東部麼地道65號 | 時租 (周六日及公眾假期) $28 | 不定/不公開 | |
鐵路大廈停車場 地址: 尖沙咀漆咸道南39號 | 時租 (周六日及公眾假期) $32 | 不定/不公開 | |
港景匯停車場 | 日泊 (周一至六 (周日及公眾假期 $165 (周六日及公眾假期) $30 | 100個以上 | |
好兆年行停車場 | 日泊 (周一至六 (周日及公眾假期 $195
(周一至六 (周日及公眾假期 $125 時租 (周五六日及公眾假期) $39 | 不定/不公開 |
以上為不少人常到的停車場選擇,由於尖沙咀永遠是全香港最旺最多人的地區之一,因此小編今次只分為市中心一帶的「尖沙咀心臟」之選及距離市中心5-10分鐘路程的「靜中帶旺」之選。相信能為各位車主提供不同選擇。
最後,再一次提提大家前往時,可以先打個電話到停車場確認一下。
資料來源:各停車場網頁及電話查詢。